diamond night chart, diamond night record, डायमंड नाइट चार्ट, डायमंड नाइट रिकार्ड, डायमंड नाइट सट्टा, डायमंड नाइट मटका, diamond night matka chart, diamond night matka record
80 | 70 | 70 | 78 | 32 |
45 | 73 | 88 | 86 | 51 |
72 | 05 | 98 | 25 | 37 |
44 | 09 | 18 | 44 | ** |
93 | 16 | 43 | 96 | 65 |
94 | 38 | ** | 12 | 37 |
26 | 50 | 53 | 49 | 28 |
40 | 09 | 65 | ** | 81 |
76 | 23 | 69 | 19 | ** |
94 | 84 | 52 | 30 | 56 |
36 | 91 | 82 | 12 | 49 |
30 | 30 | 53 | 08 | 28 |
23 | 58 | 43 | 41 | 15 |
07 | 30 | 89 | 14 | 73 |
49 | 82 | 91 | 34 | 41 |
21 | 16 | ** | 06 | 27 |
17 | 35 | 78 | 81 | 96 |
48 | 43 | ** | 31 | 72 |
18 | 73 | 29 | 36 | 22 |
52 | 53 | 49 | 06 | 30 |
03 | 05 | 87 | 93 | ** |
67 | 83 | 94 | 17 | 75 |
94 | 19 | 14 | 56 | 14 |
34 | 95 | 08 | 27 | 79 |
63 | 45 | 28 | 04 | 84 |
38 | 98 | 86 | 63 | 59 |
59 | 60 | 84 | 35 | 63 |
61 | 36 | 32 | 98 | 07 |
26 | 01 | 85 | 59 | 28 |
05 | 89 | 17 | 93 | 23 |
65 | 01 | 13 | 03 | 65 |
87 | 78 | 82 | 78 | 77 |
24 | ** | 43 | 79 | 26 |
22 | 31 | 38 | 50 | 36 |
** | ** | 59 | 85 | 18 |
83 | 73 | 50 | 07 | 36 |
14 | 60 | 61 | 19 | 15 |
43 | 25 | 91 | 34 | 81 |
19 | 52 | 49 | 55 | 71 |
55 | 64 | 58 | 82 | 84 |
43 | 16 | 31 | 98 | 92 |
86 | 00 | 86 | 51 | 75 |
09 | 15 | 93 | 52 | 06 |
63 | 17 | 96 | 78 | 83 |
** | ** | ** | ** | ** |
84 | 25 | 46 | 76 | 75 |
11 | 92 | 57 | 24 | 37 |
53 | 91 | 06 | 76 | 04 |
77 | 06 | 49 | 11 | 43 |
64 | 24 | 21 | 85 | 48 |
55 | 01 | 85 | 11 | 69 |
** | 82 | 23 | 61 | 08 |
23 | 50 | 72 | 19 | 26 |
65 | 44 | 19 | 42 | 19 |
13 | 93 | 77 | 10 | 14 |
00 | 80 | ** | 07 | 75 |
25 | 30 | 73 | 47 | 84 |
63 | 26 | 42 | 69 | 01 |
94 | 47 | 21 | 90 | 23 |
45 | 87 | 30 | 43 | 25 |
35 | 14 | 62 | 65 | 91 |
86 | 43 | 14 | 16 | 39 |
03 | 77 | 20 | 14 | 55 |
90 | 33 | 87 | ** | 60 |
87 | 64 | 51 | 73 | 50 |
20 | 11 | 12 | 05 | 60 |
46 | 04 | 80 | 82 | 35 |
53 | 53 | 76 | 84 | 98 |
31 | 14 | 34 | 37 | 13 |
92 | 66 | 66 | 65 | 96 |
51 | 03 | 59 | 73 | 57 |
42 | 76 | 81 | 26 | 19 |
99 | 97 | 88 | 48 | 04 |
54 | 00 | 60 | 05 | 73 |
79 | 00 | 26 | 26 | 97 |
60 | 63 | 53 | 81 | 44 |
94 | 28 | 42 | 38 | 63 |
70 | 60 | 43 | 39 | 11 |
25 | ** | 82 | 61 | 44 |
73 | 76 | 41 | 42 | 89 |
78 | 63 | 37 | 75 | 53 |
04 | 66 | 74 | 50 | 98 |
16 | 78 | 43 | 91 | 98 |
75 | 99 | 07 | 18 | 94 |
35 | 96 | 40 | ** | 63 |
80 | 31 | 37 | 60 | 88 |
06 | 42 | 79 | 54 | 81 |
86 | 24 | 59 | 84 | 27 |
99 | 28 | 55 | 59 | 90 |
94 | 40 | 14 | 45 | 16 |
11 | 54 | 57 | 96 | 53 |
84 | 07 | 30 | 18 | 39 |
00 | 20 | 01 | 04 | 05 |
05 | 54 | 53 | 57 | ** |
** | ** | ** | ** | ** |
69 | 01 | 61 | 98 | 66 |
25 | 51 | 44 | 23 | 23 |
52 | 60 | 68 | 60 | 38 |
12 | 57 | 53 | 89 | 90 |
01 | 77 | 90 | 84 | 99 |
55 | 04 | 27 | 75 | 52 |
89 | 35 | 97 | 91 | 61 |
42 | 81 | 26 | 96 | 82 |
39 | 35 | 48 | 93 | 45 |
95 | 51 | 95 | 77 | 62 |
16 | 71 | 47 | 32 | 15 |
98 | 12 | 75 | 09 | 27 |
65 | 16 | 83 | 20 | 67 |
49 | 15 | 61 | 53 | 66 |
58 | 54 | 94 | 08 | 48 |
30 | 63 | 74 | 16 | 47 |
13 | 14 | 92 | 19 | 76 |
26 | 41 | 01 | 55 | 25 |
99 | ** | 15 | 72 | 51 |
23 | 34 | 33 | 46 | 84 |
19 | 75 | 55 | 06 | 27 |
88 | 34 | 93 | 22 | 98 |
76 | 32 | 87 | 80 | 39 |
60 | 70 | 87 | 32 | 59 |
02 | 74 | 89 | 27 | 33 |
97 | 74 | 79 | 53 | 65 |
79 | 54 | 08 | 51 | 55 |
08 | 54 | 79 | 32 | 17 |
67 | 49 | 79 | 00 | 74 |
12 | 83 | 19 | 62 | 03 |
99 | 17 | 96 | 33 | 13 |
45 | 71 | 57 | 27 | 18 |
31 | 27 | 57 | 57 | 50 |
44 | 78 | 92 | 09 | 09 |
04 | 61 | 87 | 04 | 42 |
99 | 28 | 07 | 46 | 63 |
13 | 44 | 33 | 87 | 27 |
50 | 57 | 78 | 44 | 84 |
60 | 48 | 81 | 76 | 10 |
77 | 75 | 11 | 83 | 88 |
79 | 15 | 53 | 59 | 75 |
13 | 01 | 39 | 62 | 64 |
27 | 68 | 89 | 19 | 35 |
99 | 41 | 50 | 15 | 43 |
74 | 31 | 92 | 56 | 18 |
18 | 59 | 03 | 48 | 56 |
73 | 59 | 81 | 28 | 97 |
86 | 55 | 61 | 25 | 97 |
09 | 25 | 25 | 81 | 35 |
17 | 78 | 11 | 60 | 87 |
17 | 67 | 58 | 43 | 26 |
31 | 47 | 31 | 83 | 80 |
08 | 44 | 48 | 29 | 77 |
** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | ** |
03 | 69 | 84 | 80 | 28 |
77 | 90 | 10 | 86 | 52 |
01 | 92 | 24 | 53 | 98 |
69 | 79 | 62 | 84 | 59 |
65 | 73 | 01 | 00 | 53 |
48 | 79 | 79 | 34 | 23 |
87 | 68 | 00 | 76 | 44 |
07 | 38 | 57 | 52 | 73 |
83 | 81 | 93 | 55 | 93 |
37 | ** | 18 | 13 | 54 |
45 | 52 | 44 | 27 | 36 |
20 | 88 | 35 | 35 | 34 |
89 | 04 | 04 | 83 | 97 |
73 | 06 | 69 | 19 | 88 |
49 | 36 | 32 | 49 | 42 |
59 | 63 | 61 | 91 | 21 |
16 | 50 | 50 | 95 | 49 |
22 | 10 | 13 | 79 | 26 |
** | 84 | 10 | 00 | 13 |
12 | 48 | 95 | 88 | 56 |
93 | 82 | 48 | 97 | 07 |
98 | 28 | 02 | 13 | 76 |
23 | 18 | 02 | 48 | 60 |
55 | 52 | 74 | 50 | 77 |
54 | 88 | 90 | 75 | 45 |
77 | 74 | 37 | 51 | 72 |
58 | 66 | 14 | 18 | 45 |
34 | 65 | 42 | 51 | 61 |
97 | 10 | 78 | 87 | 79 |
53 | 56 | 84 | 80 | 08 |
83 | 94 | 92 | 66 | 80 |
88 | 26 | 62 | 34 | 84 |
94 | 30 | 19 | 79 | 40 |
09 | 95 | 61 | 31 | 73 |
87 | 95 | 19 | 68 | 16 |
27 | 37 | 53 | 25 | 30 |
56 | 50 | 52 | 51 | 50 |
74 | 12 | 40 | 79 | 57 |
98 | 77 | 00 | 63 | 22 |
77 | 28 | 59 | 28 | 77 |
09 | 51 | 69 | 59 | 69 |
32 | 75 | 55 | 97 | 21 |
67 | 94 | 62 | 93 | 53 |
78 | 69 | 02 | 32 | 04 |
54 | 36 | 73 | 86 | 86 |
08 | 85 | 91 | 58 | 54 |
47 | 64 | 53 | 08 | 88 |
50 | 22 | 31 | 95 | 62 |
59 | 73 | 75 | 57 | 14 |
** | ** | ** | ** | ** |
** | 41 | 52 | 46 | 68 |
25 | 89 | 32 | 34 | 95 |
60 | 69 | 64 | 41 | 80 |
44 | 46 | 34 | 44 | 02 |
98 | 69 | 69 | 11 | 64 |
02 | 89 | 42 | 80 | 25 |
11 | 78 | 47 | 50 | 64 |
39 | 27 | 56 | 26 | 92 |
59 | 14 | 79 | 63 | 12 |
15 | 88 | 06 | 05 | 06 |
66 | 09 | 51 | 84 | 72 |
84 | 35 | ** | 43 | 89 |
19 | 95 | 82 | 75 | 95 |
68 | 14 | 11 | 61 | 27 |
48 | 70 | 47 | 18 | 08 |
01 | 18 | 09 | 83 | 48 |
34 | 11 | 30 | 10 | 33 |
30 | 98 | 38 | 32 | 88 |
79 | 93 | 02 | 45 | ** |
59 | 12 | 25 | 33 | 92 |
13 | 54 | 04 | 90 | 47 |
53 | 51 | 37 | 19 | 85 |
01 | 96 | 64 | 71 | 91 |
46 | 90 | 77 | 69 | 34 |
19 | 19 | 76 | 22 | 74 |
33 | 18 | 52 | 24 | 59 |
24 | 87 | 57 | 04 | 21 |
06 | 88 | 69 | 66 | 19 |
31 | 69 | 76 | 37 | 60 |
62 | 61 | 93 | 61 | 69 |
40 | 46 | 72 | 38 | 71 |
25 | 57 | 58 | 60 | 68 |
77 | 41 | 43 | 47 | 66 |
87 | 60 | 82 | 55 | 41 |
53 | 38 | 75 | 16 | 66 |
77 | 53 | 47 | 88 | 58 |
98 | 27 | 81 | 46 | 93 |
55 | 53 | 55 | 08 | 21 |
13 | 31 | 14 | 60 | 06 |
10 | 33 | 31 | 10 | 37 |
** | 33 | 93 | 27 | 88 |
31 | 18 | 29 | 59 | 89 |
79 | 71 | 85 | 80 | 32 |
58 | 78 | 75 | 45 | 48 |
82 | 89 | 62 | 25 | 69 |
92 | 04 | 93 | 74 | 58 |
28 | 56 | 33 | 20 | 78 |
64 | 56 | 12 | 56 | 21 |
84 | 81 | 04 | 85 | 51 |
56 | 56 | 39 | 78 | 94 |
50 | 27 | 37 | 54 | 39 |
37 | 49 | 94 | 50 | 70 |
49 | 06 | 98 | 01 | 07 |
06 | 02 | 27 | 36 | 33 |
34 | 16 | 91 | 10 | 18 |
25 | 93 | 68 | 24 | 40 |
84 | 43 | 73 | 74 | 12 |
12 | 10 | 58 | 51 | 21 |
95 | 13 | 90 | 69 | 25 |
13 | 67 | 42 | 98 | 76 |
81 | 32 | 25 | 29 | 06 |
59 | 13 | 75 | 15 | 23 |
81 | 14 | 84 | ** | 97 |
12 | 58 | 87 | 49 | 66 |
02 | 16 | 43 | 20 | 05 |
02 | 39 | 87 | 57 | 36 |
39 | 82 | 89 | 19 | 82 |
60 | 50 | 04 | 00 | 42 |
03 | 51 | ** | 85 | 44 |
74 | 95 | 83 | 44 | 74 |
41 | 08 | 10 | 76 | 10 |
58 | 33 | 26 | 49 | 83 |
43 | 39 | 20 | 88 | 59 |
55 | 59 | 96 | 92 | 68 |
96 | 67 | 76 | 95 | 97 |
21 | 75 | 59 | 54 | 29 |
30 | 53 | 29 | 64 | 63 |
60 | 37 | 22 | 47 | 48 |
43 | 22 | 71 | 54 | 59 |
24 | 55 | 99 | 51 | 73 |
18 | 28 | 21 | 30 | 23 |
84 | 01 | 89 | 86 | 71 |
13 | 19 | 35 | 77 | 86 |
76 | 77 | 47 | 59 | 01 |
01 | 77 | 82 | 70 | 14 |
03 | 58 | 15 | 41 | 76 |
45 | 25 | 30 | 60 | 31 |
43 | 83 | 61 | 37 | 25 |
04 | 62 | 62 | 60 | 11 |
64 | 95 | 95 | 42 | 34 |
62 | 22 | 79 | 69 | 41 |
77 | ** | 34 | 00 | 34 |
73 | 57 | 73 | 87 | 05 |
74 | 00 | 39 | 31 | 36 |
42 | 55 | 15 | 61 | 56 |
32 | 23 | 52 | 39 | 26 |
63 | 02 | 16 | 56 | 15 |
80 |