janta night chart, janta night record, जनता नाइट चार्ट, जनता नाइट रिकार्ड, जनता नाइट सट्टा, जनता नाइट मटका, janta night matka chart, janta night matka record
60 | 78 | 43 | 54 | 97 | 35 | 23 |
14 | 34 | 03 | 12 | 22 | 15 | 16 |
33 | 51 | 51 | 54 | 79 | 80 | 93 |
65 | 21 | 98 | 17 | 56 | 37 | 98 |
07 | 46 | 49 | 75 | 62 | 56 | 15 |
34 | 99 | 44 | 10 | 46 | 66 | 74 |
85 | 54 | 52 | 99 | 28 | 03 | 99 |
33 | 84 | 78 | 10 | 51 | 66 | 66 |
47 | 00 | 95 | 70 | 88 | 63 | 93 |
17 | 47 | 69 | 68 | 43 | 09 | 02 |
32 | 64 | 05 | 57 | 23 | 99 | 78 |
04 | 86 | 60 | 54 | 57 | 79 | 36 |
48 | 24 | 07 | 15 | 65 | 96 | 32 |
58 | 97 | ** | 07 | 43 | 62 | 89 |
93 | 16 | 84 | 69 | 53 | 03 | 70 |
36 | 14 | 95 | 59 | 80 | 46 | 48 |
38 | 04 | 41 | 65 | 23 | 10 | 85 |
12 | 54 | 23 | 73 | 06 | 89 | 80 |
53 | 51 | 74 | 19 | 42 | 17 | 20 |
66 | 90 | 58 | 52 | 81 | 88 | 92 |
30 | 77 | 35 | 69 | ** | 11 | 48 |
22 | 00 | 17 | 53 | 46 | 97 | 73 |
35 | 68 | 23 | 04 | 19 | 62 | 11 |
82 | 55 | 21 | 46 | 14 | 05 | 93 |
22 | 65 | 36 | 48 | 19 | 17 | 91 |
25 | 45 | 66 | 73 | 89 | 01 | 20 |
96 | 53 | 14 | 32 | 21 | 69 | 10 |
42 | 73 | 67 | 09 | 54 | 29 | 30 |
97 | 88 | 70 | 22 | 57 | 55 | 88 |
13 | 39 | 44 | 06 | 57 | 68 | 27 |
03 | 01 | 75 | 24 | 32 | 59 | 47 |
90 | 55 | 02 | 86 | 74 | 63 | 94 |
99 | 05 | 71 | 28 | 13 | 40 | 65 |
92 | 55 | 70 | 75 | 66 | 18 | 03 |
88 | 90 | 52 | 75 | 70 | 65 | 21 |
29 | 30 | 14 | 63 | 42 | 16 | 01 |
02 | 54 | 88 | 22 | 38 | 97 | 65 |
42 | 70 | 76 | 00 | 39 | 77 | 38 |
38 | 45 | 14 | 51 | 78 | 64 | 07 |
86 | 44 | 97 | 23 | 75 | 75 | 99 |
28 | 68 | 11 | 41 | 26 | 85 | 55 |
20 | 88 | 78 | 01 | 65 | 39 | 57 |
** | 88 | 74 | 99 | 41 | 28 | 09 |
21 | 66 | 66 | 37 | 55 | 11 | 74 |
06 | 59 | 85 | 84 | 46 | 49 | 62 |
39 | 49 | 84 | 62 | 62 | 92 | 74 |
56 | 56 | 26 | 16 | 57 | 81 | 47 |
52 | 81 | 29 | 49 | 24 | 33 | 84 |
62 | 83 | 83 | 25 | 49 | 96 | 16 |
49 | 41 | 80 | 30 | 22 | 32 | 95 |
58 | 66 | 68 | 45 | 35 | 90 | 07 |
82 | 14 | 47 | 32 | 51 | 57 | 68 |
19 | 70 | 90 | 26 | 55 | 69 | 63 |
04 | 85 | 91 | 26 | 75 | 68 | 93 |
53 | 15 | 61 | 49 | 47 | 33 | 27 |
88 | 64 | 88 | 51 | 92 | 21 | 51 |
33 | 56 | 74 | 55 | 22 | 48 | 03 |
93 | 19 | 15 | 34 | 88 | 68 | 59 |
48 | 58 | 36 | 33 | 23 | 50 | 93 |
04 | 59 | 99 | 55 | 30 | 94 | 37 |
08 | 88 | 69 | 46 | 73 | 64 | |
51 | 90 | 11 | 15 | 24 | 80 | 42 |
55 | 29 | 03 | 47 | 16 | 80 | 77 |
37 | 65 | 11 | 11 | 98 | 77 | 97 |
25 | 00 | 82 | 57 | 31 | 13 | 71 |
60 | 95 | 94 | ** | 37 | 77 | 20 |
18 | 44 | 44 | 80 | 08 | 51 | 24 |
10 | 66 | 24 | 72 | 53 | 51 | 36 |
44 | 18 | 98 | 20 | 76 | 53 | 85 |
02 | 65 | 99 | 93 | 16 | 50 | 39 |
25 | 46 | 70 | 82 | 18 | 56 | 66 |
99 | ** | ** | 07 | 41 | 77 | 63 |
86 | 29 | 34 | 54 | 31 | 74 | 14 |
58 | 63 | 02 | 70 | 56 | 89 | 44 |
99 | 20 | 02 | 76 | 50 | 31 | 83 |
11 | 42 | 05 | 60 | 33 | 40 | 83 |
72 | 51 | 22 | 97 | 46 | 66 | 54 |
19 | 38 | 04 | 64 | 28 | 51 | 90 |
88 | 20 | 66 | 77 | 66 | 59 | 19 |
28 | 33 | 75 | 74 | 80 | 46 | 99 |
22 | 23 | 60 | 15 | 87 | 98 | 13 |
99 | 00 | 97 | 57 | 18 | 65 | 27 |
13 | 42 | 66 | 32 | 58 | 40 | 53 |
72 | 99 | 04 | 73 | 88 | 26 | 25 |
55 | 41 | 13 | 49 | 79 | 22 | 85 |
37 | 17 | 5 | 98 | 44 | 23 | 56 |
08 | 08 | 22 | 66 | 57 | 92 | 11 |
34 | 94 | 56 | 06 | 57 | 74 | 15 |
04 | 72 | 01 | 79 | 52 | 82 | 37 |
61 | 67 | 94 | 93 | 12 | 33 | 21 |
59 | 84 | 02 | 97 | 40 | 39 | 11 |
67 | 56 | 56 | 14 | 33 | 00 | 25 |
15 | 91 | 65 | 88 | 57 | 14 | 27 |
38 | 52 | 99 | 01 | 76 | 97 | 42 |
85 | ** | 88 | 59 | 27 | 93 | 55 |
12 | 36 | 40 | 87 | 78 | 95 | 58 |
12 | 90 | 16 | 23 | 25 | 39 | 69 |
01 | 56 | 46 | 69 | 89 | 77 | 04 |
53 | 77 | 99 | 99 | 37 | 34 | 02 |
30 | 82 | 29 | 46 | 18 | 98 | 86 |
52 |