star day chart, star day record, स्टार डे चार्ट, स्टार डे रिकार्ड, स्टार डे सट्टा, स्टार डे मटका, star day matka chart, star day matka record
70 | 43 | 14 | 68 | 63 | 07 | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | 84 | 15 | 86 | 00 | 59 | 06 |
76 | 06 | 59 | 27 | 44 | 75 | 26 |
26 | 11 | 59 | 25 | 33 | 72 | 12 |
08 | 06 | 48 | 79 | 39 | 55 | 92 |
85 | 13 | 65 | 44 | 71 | 88 | 01 |
02 | 24 | 81 | 06 | 71 | 31 | 29 |
58 | 18 | 28 | 92 | 19 | 37 | 36 |
14 | 99 | 84 | 03 | 20 | 80 | 44 |
87 | 69 | 31 | 11 | 82 | 16 | 11 |
71 | 74 | 03 | 25 | 86 | 70 | 13 |
05 | 88 | 14 | 67 | 59 | 00 | 42 |
09 | 40 | 45 | 08 | 90 | 59 | 63 |
16 | 69 | 94 | 00 | 15 | 88 | 23 |
15 | 44 | 91 | 68 | 91 | 90 | 46 |
81 | 95 | 79 | 08 | 96 | 74 | 40 |
56 | 57 | 75 | 40 | 71 | 16 | 37 |
46 | 88 | 39 | 76 | 59 | 43 | 11 |
89 | 02 | 44 | 11 | 52 | 07 | 68 |
52 | 76 | 17 | 37 | ** | 45 | 12 |
32 | 36 | 51 | 65 | 56 | 50 | 54 |
66 | 55 | 12 | 24 | 11 | 11 | 74 |
79 | 89 | 81 | 72 | 92 | 03 | 58 |
79 | 65 | 89 | 32 | 21 | 75 | 47 |
84 | 10 | 90 | 86 | 88 | 81 | 13 |
29 | 93 | 61 | 31 | 59 | 17 | 50 |
35 | 87 | 13 | 74 | 77 | 13 | 16 |
83 | 70 | 25 | 51 | 86 | 46 | 19 |
85 | 67 | 64 | 38 | 81 | 00 | 83 |
73 | 87 | 36 | 32 | 10 | 27 | 80 |
04 | 85 | 29 | 64 | 18 | 15 | 32 |
21 | 02 | 33 | 41 | 30 | 89 | 92 |
71 | 81 | 58 | 57 | 89 | 48 | 56 |
48 | 57 | 35 | 60 | 07 | 52 | 86 |
28 | 93 | 46 | 76 | 49 | 02 | 40 |
18 | 00 | 23 | 95 | 13 | 16 | 84 |
84 | 36 | 86 | 37 | 21 | 98 | 56 |
06 | 18 | 90 | 55 | 04 | 75 | 55 |
92 | 02 | 46 | 02 | 73 | 48 | 56 |
55 | 27 | 26 | 00 | 55 | 94 | 22 |
31 | 40 | 64 | 66 | 55 | 36 | 05 |
** | 35 | 89 | 25 | 27 | 02 | 11 |
63 | 10 | 88 | 94 | 08 | 63 | 94 |
43 | 31 | 36 | 79 | 70 | 47 | 24 |
03 | 24 | 40 | 45 | 04 | 32 | 41 |
85 | 42 | 91 | 89 | 73 | 90 | 03 |
67 | 23 | 20 | 06 | 92 | 14 | 40 |
46 | 67 | 82 | 60 | 23 | 26 | 40 |
84 | 75 | 83 | 12 | 66 | 87 | 80 |
89 | 75 | 16 | 27 | 25 | 39 | 56 |
40 | 55 | 42 | 12 | 41 | 55 | 47 |
63 | 40 | 71 | 72 | 12 | ** | ** |
46 | 15 | 53 | 21 | 44 | 74 | 24 |
27 | 82 | 42 | 73 | 72 | 08 | 48 |
96 | 59 | 89 | 76 | 15 | 12 | 56 |
53 | 09 | 79 | 26 | 15 | 79 | 99 |
16 | 88 | 94 | 66 | 03 | 66 | 53 |
81 | 54 | 53 | 99 | 95 | 23 | 47 |
89 | 13 | 08 | 58 | 54 | 23 | 13 |
34 | 33 | 31 | 11 | 29 | 61 | 00 |
10 | 48 | 48 | 47 | 85 | 94 | 97 |
92 | 90 | 15 | 48 | 90 | 67 | 51 |
14 | 32 | 77 | 93 | 89 | 38 | 32 |
37 | 19 | 27 | 79 | 24 | 83 | 05 |
28 | 03 | 00 | 23 | 06 | 63 | 77 |
66 | 78 | 70 | 83 | 84 | 56 | 21 |
74 | 67 | 95 | 14 | 00 | 88 | 20 |
61 | 91 | 00 | 45 | 65 | 62 | 15 |
42 | 84 | 47 | 77 | 59 | 56 | 36 |
70 | 69 | 82 | 58 | 89 | 17 | 30 |
84 | 02 | 68 | 13 | 99 | 75 | |
17 | 80 | 55 | 52 | 24 | 09 | 13 |
24 | 35 | 25 | 32 | 48 | 37 | 60 |
29 | 29 | 72 | 53 | 65 | 04 | 02 |
27 | 04 | 40 | 49 | 52 | 08 | 80 |
24 | 86 | 61 | 17 | 92 | 69 | 63 |
21 | 76 | 03 | 35 | 34 | 02 | 19 |
93 | 29 | 03 | 10 | 71 | 28 | 77 |
65 | 65 | 14 | 39 | 17 | 12 | 42 |
42 | 33 | 27 | 33 | 53 | 04 | 16 |
41 | 34 | 86 | 32 | 08 | 41 | 30 |
56 | 07 | 57 | 35 | 19 | 82 | 09 |
12 | 96 | 64 | 39 | 81 | 23 | 28 |
54 | 70 | 79 | 42 | 97 | 39 | 32 |
15 | 27 | 21 | 07 | 30 | 32 | 95 |
73 | 15 | 37 | 89 | 41 | 63 | 39 |
86 | 91 | 95 | 22 | 62 | 22 | 79 |
28 | 46 | 37 | 49 | 99 | 80 | 84 |
08 | 29 | 17 | 03 | 67 | 25 | 40 |
61 | 98 | 61 | 68 | 88 | 99 | 67 |
09 | 19 | 52 | 52 | 82 | 97 | 42 |
78 | 79 | 61 | 23 | 20 | 88 | 51 |
56 | 83 | 66 | 15 | 10 | 12 | 43 |
69 | ** | 22 | 10 | 69 | 67 | -2 |
67 | 92 | 94 | 66 | 00 | 93 | 02 |
59 | 27 | 40 | 82 | 54 | 43 | 46 |
20 | 92 | 89 | 17 | 67 | 85 | 79 |
88 | 31 | 77 | 53 | 58 | 93 | 71 |
13 | 05 | 60 | 59 | 92 | 97 | 22 |
29 |